The full fixture list for WPL 2026 has been released by the Board of Control for Cricket in India (BCCI). The tournament has started on 9 January 2026 and conclude with the final on 5 February 2026.
Women’s Premier League (WPL) 2026 Details
| Dates | 09 January 2026 to 05 February 2026 |
|---|---|
| Administrator(s) | Board of Control for Cricket in India (BCCI) |
| Cricket format | Twenty20 |
| Tournament format | Round robin and playoffs |
| Host | India |
| Participants | 5 |
| Matches | 22 T20s |
| Champions | |
| Runners-up | |
| Player of the series | |
| Most runs | |
| Most wickets | |
| Website | Wplt20.com |
Women’s Premier League 2026 Schedule / Fixtures | WPL 2026 Match Time Table
| Match No | Day | Date | Time | Home Team | Away Team | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | 9-Jan-26 | Evening | Mumbai Indians | Royal Challengers Bengaluru | Navi Mumbai | RCB Women Won By 3 Wickets |
| 2 | Sat | 10-Jan-26 | Afternoon | UP Warriorz | Gujarat Giants | Navi Mumbai | GG Women Won By 10 Runs |
| 3 | Sat | 10-Jan-26 | Evening | Mumbai Indians | Delhi Capitals | Navi Mumbai | MI Women Won By 50 Runs |
| 4 | Sun | 11-Jan-26 | Evening | Delhi Capitals | Gujarat Giants | Navi Mumbai | GG Women Won By 4 Runs |
| 5 | Mon | 12-Jan-26 | Evening | Royal Challengers Bengaluru | UP Warriorz | Navi Mumbai | RCB Women Won By 9 Wickets |
| 6 | Tue | 13-Jan-26 | Evening | Mumbai Indians | Gujarat Giants | Navi Mumbai | MI Women Won By 7 Wickets |
| 7 | Wed | 14-Jan-26 | Evening | UP Warriorz | Delhi Capitals | Navi Mumbai | DC Women Won By 7 Wickets |
| 8 | Thu | 15-Jan-26 | Evening | Mumbai Indians | UP Warriorz | Navi Mumbai | UPW Women Won By 7 Wickets |
| 9 | Fri | 16-Jan-26 | Evening | Royal Challengers Bengaluru | Gujarat Giants | Navi Mumbai | RCB Women Won By 32 Runs |
| 10 | Sat | 17-Jan-26 | Afternoon | UP Warriorz | Mumbai Indians | Navi Mumbai | UPW Women Won By 22 Runs |
| 11 | Sat | 17-Jan-26 | Evening | Delhi Capitals | Royal Challengers Bengaluru | Navi Mumbai | RCB Women Won By 8 Wickets |
| 12 | Mon | 19-Jan-26 | Evening | Gujarat Giants | Royal Challengers Bengaluru | Vadodara | RCB Women Won By 61 Runs |
| 13 | Tue | 20-Jan-26 | Evening | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Vadodara | DC Women Won By 7 Wickets |
| 14 | Thu | 22-Jan-26 | Evening | Gujarat Giants | UP Warriorz | Vadodara | Gujarat Giants Women won by 45 runs |
| 15 | Sat | 24-Jan-26 | Evening | Royal Challengers Bengaluru | Delhi Capitals | Vadodara | Delhi Capitals Women won by 7 wkts |
| 16 | Mon | 26-Jan-26 | Evening | Royal Challengers Bengaluru | Mumbai Indians | Vadodara | |
| 17 | Tue | 27-Jan-26 | Evening | Gujarat Giants | Delhi Capitals | Vadodara | |
| 18 | Thu | 29-Jan-26 | Evening | UP Warriorz | Royal Challengers Bengaluru | Vadodara | |
| 19 | Fri | 30-Jan-26 | Evening | Gujarat Giants | Mumbai Indians | Vadodara | |
| 20 | Sun | 1-Feb-26 | Evening | Delhi Capitals | UP Warriorz | Vadodara | |
| 21 | Tue | 3-Feb-26 | Evening | Eliminator | TBD | Vadodara | |
| 22 | Thu | 5-Feb-26 | Evening | Final | TBD | Vadodara |
WPL 2026 Points Table
| Team | P | W | L | NR | CupR | NRR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Q
Royal Challengers Bengaluru Women
|
8 | 6 | 2 | 0 | 1.9 | +1.247 | 12 |
Gujarat Giants Women
|
7 | 4 | 3 | 0 | 5.2 | -0.271 | 8 |
Mumbai Indians Women
|
7 | 3 | 4 | 0 | 2.82 | +0.146 | 6 |
Delhi Capitals Women
|
7 | 3 | 4 | 0 | 8.8 | -0.164 | 6 |
UP Warriorz Women
|
7 | 2 | 5 | 0 | 100 | -1.146 | 4 |
With a total of 22 games scheduled, each team will play the other twice during the league phase. The top-placed side will then move to the final, while the second and third-placed teams will face off in the Eliminator for a spot in the decider. The last game of the league phase is scheduled for February 1, with the Eliminator to be played on February 3 and the final on February 5.
