IPL 2026 Full Schedule Time Table: The 2026 Indian Premier League (IPL) will start from March 28 to May 31 with the opening match set to be played at Bengaluru’s M Chinnaswamy Stadium, featuring 10 teams competing in 74 matches across 13 venues in India. The tournament will commence with the opening match between Royal Challengers Bengaluru (RCB), the defending champions, will face Sunrisers Hyderabad (SRH) on the opening night of IPL 2026 on March 28.
The second game of the opening weekend will feature Mumbai Indians (MI) and Kolkata Knight Riders (KKR) at the Wankhede Stadium in Mumbai. The final is also set to be held at Eden Gardens on May 31.
In the 2026 season, each team will play 14 matches during the group stage. The top four teams will advance to the playoffs, which include ‘Qualifier 1ʼ, ‘Eliminatorʼ, and ‘Qualifier 2ʼ, culminating in the final. Notably, three teams will play home games at two different venues: Delhi Capitals in Visakhapatnam, Rajasthan Royals in Guwahati, and Punjab Kings in Dharamsala.
Full IPL 2026 Full Schedule Time Table, Start and End Dates
This season’s 74 matches will be hosted at 13 venues over 65 action-packed days.
| Details | Information |
| Dates | 28 March – 31 May 2026 |
| Format | T20 |
| Tournament Format(s) | Group stage and playoffs |
| Teams | 10 |
| Matches | 74 |
Also Visit this Article
IPL 2026 Full Schedule Time Table & Complete List of Matches
With elections scheduled in several states, including West Bengal, Tamil Nadu and Assam, where KKR, Chennai Super Kings and Rajasthan Royals have home grounds, the IPL has not released the IPL 2026 Full Schedule Time Table and decided to release the tournament schedule in two phases. On Wednesday, the IPL announced the first phase comprising 20 matches, including four double-headers over the weekends of April 4-5 and April 11-12. All ten teams will play four games each in this phase of the tournament, but it could not be confirmed how the teams have been grouped. Below is the phase 1 table of first 20 matches.
| Match | Date | Day | Time (IST) | Home | Away | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-Mar-26 | Sat | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bengaluru | Bengaluru |
| 2 | 29-Mar-26 | Sun | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Mumbai Indians | Mumbai |
| 3 | 30-Mar-26 | Mon | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Guwahati |
| 4 | 31-Mar-26 | Tue | 7:30 PM | Gujarat Titans | Punjab Kings | New Chandigarh |
| 5 | 01-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | Delhi Capitals | Lucknow Super Giants | Lucknow |
| 6 | 02-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Kolkata |
| 7 | 03-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | Punjab Kings | Chennai Super Kings | Chennai |
| 8 | 04-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | Mumbai Indians | Delhi Capitals | Delhi |
| 9 | 04-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Ahmedabad |
| 10 | 05-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Hyderabad |
| 11 | 05-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru | Bengaluru |
| 12 | 06-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Kolkata |
| 13 | 07-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Guwahati |
| 14 | 08-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Delhi |
| 15 | 09-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Kolkata Knight Riders | Kolkata |
| 16 | 10-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Rajasthan Royals | Guwahati |
| 17 | 11-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | New Chandigarh |
| 18 | 11-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Chennai |
| 19 | 12-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Lucknow |
| 20 | 12-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Mumbai Indians | Mumbai |
| 21 | 13-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Hyderabad |
| 22 | 14-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Chennai |
| 23 | 15-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bengaluru | Bengaluru |
| 24 | 16-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mumbai |
| 25 | 17-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Ahmedabad |
| 26 | 18-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bengaluru | Bengaluru |
| 27 | 18-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Hyderabad |
| 28 | 19-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Kolkata Knight Riders | Kolkata |
| 29 | 19-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | New Chandigarh |
| 30 | 20-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Ahmedabad |
| 31 | 21-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Hyderabad |
| 32 | 22-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Lucknow |
| 33 | 23-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Mumbai |
| 34 | 24-Apr-26 | Fri | 7:30 PM | Gujarat Titans | Royal Challengers Bengaluru | Bengaluru |
| 35 | 25-Apr-26 | Sat | 3:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Delhi |
| 36 | 25-Apr-26 | Sat | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Jaipur |
| 37 | 26-Apr-26 | Sun | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Gujarat Titans | Ahmedabad |
| 38 | 26-Apr-26 | Sun | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Lucknow |
| 39 | 27-Apr-26 | Mon | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Delhi Capitals | Delhi |
| 40 | 28-Apr-26 | Tue | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | New Chandigarh |
| 41 | 29-Apr-26 | Wed | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Mumbai |
| 42 | 30-Apr-26 | Thu | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Gujarat Titans | Ahmedabad |
| 43 | 01-May-26 | Fri | 7:30 PM | Delhi Capitals | Rajasthan Royals | Jaipur |
| 44 | 02-May-26 | Sat | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Chennai |
| 45 | 03-May-26 | Sun | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Hyderabad |
| 46 | 03-May-26 | Sun | 7:30 PM | Punjab Kings | Gujarat Titans | Ahmedabad |
| 47 | 04-May-26 | Mon | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Mumbai |
| 48 | 05-May-26 | Tue | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Delhi |
| 49 | 06-May-26 | Wed | 7:30 PM | Punjab Kings | Sunrisers Hyderabad | Hyderabad |
| 50 | 07-May-26 | Thu | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Lucknow Super Giants | Lucknow |
| 51 | 08-May-26 | Fri | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Delhi Capitals | Delhi |
| 52 | 09-May-26 | Sat | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Jaipur |
| 53 | 10-May-26 | Sun | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Chennai |
| 54 | 10-May-26 | Sun | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bengaluru | Raipur |
| 55 | 11-May-26 | Mon | 7:30 PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Dharamshala |
| 56 | 12-May-26 | Tue | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Gujarat Titans | Ahmedabad |
| 57 | 13-May-26 | Wed | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru | Raipur |
| 58 | 14-May-26 | Thu | 7:30 PM | Mumbai Indians | Punjab Kings | Dharamshala |
| 59 | 15-May-26 | Fri | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Lucknow |
| 60 | 16-May-26 | Sat | 7:30 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Kolkata |
| 61 | 17-May-26 | Sun | 3:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Punjab Kings | Dharamshala |
| 62 | 17-May-26 | Sun | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Delhi |
| 63 | 18-May-26 | Mon | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Chennai Super Kings | Chennai |
| 64 | 19-May-26 | Tue | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Rajasthan Royals | Jaipur |
| 65 | 20-May-26 | Wed | 7:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Kolkata |
| 66 | 21-May-26 | Thu | 7:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Chennai |
| 67 | 22-May-26 | Fri | 7:30 PM | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | Hyderabad |
| 68 | 23-May-26 | Sat | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Lucknow |
| 69 | 24-May-26 | Sun | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Mumbai Indians | Mumbai |
| 70 | 24-May-26 | Sun | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Kolkata |
IPL 2026 Team and Venues
The TATA IPL 2026 will be played across 12 venues in India. Fans will get to see their favorite stars play in their home cities.
| City | Home Team | Stadium |
| Bengaluru | Royal Challengers Bengaluru (RCB) | M. Chinnaswamy Stadium |
| Chennai | Chennai Super Kings (CSK) | M. A. Chidambaram Stadium |
| Mumbai | Mumbai Indians (MI) | Wankhede Stadium |
| Kolkata | Kolkata Knight Riders (KKR) | Eden Gardens |
| Ahmedabad | Gujarat Titans (GT) | Narendra Modi Stadium |
| Jaipur | Rajasthan Royals (RR) | Sawai Mansingh Stadium |
| Guwahati | Rajasthan Royals (RR) | Barsapara Cricket Stadium |
| Hyderabad | Sunrisers Hyderabad (SRH) | Rajiv Gandhi Intl. Stadium |
| Lucknow | Lucknow Super Giants (LSG) | Ekana Cricket Stadium |
| Delhi | Delhi Capitals (DC) | Arun Jaitley Stadium |
| Mohali | Punjab Kings (PBKS) | PCA Stadium |
Also Visit this Article
TATA IPL 2026 Final Playoff Teams & Schedule
All 10 Teams of the Indian Premier League 2026 will play a total of 70 League matches (14 matches each team). After completing the League stage, the Top 4 teams of the IPL 2026 Points Table will qualify for the Playoffs.
Here is the tentative TATA IPL 2026 Playoff Schedule.
| Match | Date | Time | Venue | Teams |
|---|---|---|---|---|
| Qualifier 1 | May 28, 2026 | 7:30 PM IST | TBA | Team 1 vs Team 2 (Top 2 teams) |
| Eliminator | May 29, 2026 | 7:30 PM IST | TBA | Team 3 vs Team 4 (3rd & 4th place) |
| Qualifier 2 | May 30, 2026 | 7:30 PM IST | TBA | Loser of Qualifier 1 vs Winner of Eliminator |
| Final | May 31, 2026 | 7:30 PM IST | TBA | Winner of Qualifier 1 vs Winner of Qualifier 2 |
Disclaimer: This is an official Schedule from BCCI that officially confirms the match list, this page will be updated immediately with the complete, verified schedule and downloadable PDF.

5 thoughts on “IPL 2026 Full Schedule Time Table: Today IPL Match, Final Playoff Teams & Venues”